Evangelischer Friedhof in Zeiden    
Grabnr. mit * =
mit Personenbild(er)
Gräber zur Zeit
ohne Bild
28 42 Tafel II
27 41 55 69 82 95 108 121 134 147
Tafel III
26 40 54 68 81 94 107 120 133 146 12 24 36 48 60a  
25 39 53 67 80 93 106 119 132 145 11 23 35 47 59 70 81 92 103a 112a  
24 38 52 66 79 92 105 118 131 144 10 22 34 46 58 69 80 91 102 112 122
23 37 51 65 78 91 104 117 130 143 9 21 33 45 57 68 79 90 101 111 121
8 22 36 50 64 77 90 103 116 129 142 8 20 32 44 56 67 78 89 100 110 120
7 21 35 49 63 76 89 102 115 128 141 7 19 31 43 55 66 77 88 99 109 119
6 20 34 48 62 75 88* 101 114 127 140 6 18 30 42 54 65 76 87 98 108 118
5 19 33 47 61 74 87 100 113 126 139 5 17 29 41 53 64 75 86 97 107 117
4 18 32 46 60 73 86* 99 112 125 138 4 16 28 40 52 63 74 85 96 106 116
3 17 31 45 59 72 85 98 111 124 137 3 15 27 39 51 62 73 84 95 105 115
2 16 30 44 58 71 84 97 110 123 136 2 14 26 38 50 61 72 83 94 104 114
1 15 29 43 57 70 83 96 109 122 135 1 13 25 37 49 60 71 82 93 103 113
Tafel I Tafel IV
1 9 17 25 33 41 49 57 64 71 78 1 9 18 31 44 57 70 82 94 106 118  
2 10 18 26 34 42 50 58 65 72 79* 2 10 19 32 45 58 71 83 95 107 119 131
3 11 19 27 35 43 51 59 66 73 80 3 11 20 33 46 59 72 84 96 108 120 132
4 12 20 28 36 44 52 60 67 74 81 4 12 21 34 47 60 73 85 97 109 121 133
5 13 21 29 37 45 53 61 68 75 82 5 13 22 35 48 61 74 86 98 110 122 134
6 14 22 30 38 46 54 62 69 76 83 6 14 23 36 49 62 75 87 99 111 123 135
7 15 23 31 39 47 55 63 70 77 84 7 15 24 37 50 63 76 88 100 112 124 136
8 16 24 32 40 48 56   8 16 25 38 51 64 77* 89 101 113 125 137
  17 26 39 52 65 78 90 102 114 126 138
Wärterwohnung Leichenhalle 27 40 53 66 79 91 103 115 127 139
28 41 54 67 80 92 104 116 128 140
29 42 55 68 81 93 105 117 129 141
30 43 56 69
Tafel V
  133 150   184 201 218
16 32 48 64 81 98 115 132 149 166 183 200 217
15 31 47 63 80 97 114 131 148 165 182 199 216
14 30 46 62 79 96 113 130 147 164 181 198 215
13 29 45 61 78 95 112 129 146 163 180 197 214
12 28 44 60 77 94 111 128 145 162 179 196 213
11 27 43 59 76 93 110 127 144 161 178 195 212
10 26 42 58 75 92 109 126 143 160 177 194 211
9 25 41 57 74 91 108 125 142 159 176 193 210
8 24 40 56 73 90 107 124 141* 158 175 192 209
7 23 39 55 72 89 106 123 140 157 174 191 208
6 22 38 54 71 88 105 122 139 156 173 190 207
5 21 37 53 70 87 104 121 138 155 172 189 206
4 20 36 52 69 86 103 120* 137 154 171 188 205
3 19 35 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204
2 18 34 50 67 84 101 118 135 152 169 186 203
1 17 33 49 66 83 100 117 134 151 168 185 202
Tafel VI
1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196
2 17 32 47 62 77 92 107 122 137 152 167 182 197
3 18 33 48 63 78 93 108 123 138 153 168 183 198
4 19 34 49 64 79 94 109 124 139 154 169 184 199
5 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200
6 21 36 51 66 81 96 111 126 141 156 171 186 201
7 22 37 52 67 82 97 112 127 142 157 172 187 202
8 23 38 53 68 83 98 113 128 143 158 173 188 203
9 24 39 54 69 84 99 114 129 144 159 174 189 204
10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205
11 26 41 56 71 86 101 116 131 146 161 176 191 206
12 27 42 57 72 87 102 117 132 147 162 177 192 207
13 28 43 58 73 88 103 118 133 148 163 178 193 208
14 29 44 59 74 89 104 119 134 149 164 179 194
15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225
15a 30a 45a 60a 75a 90a 105a 120a 135a 150a 165a 180a 195a 210a 225a

Die Pacht beträgt für fünf Jahre pro Grabstelle für Mitglieder der Kirchengemeinde Zeiden 200 RON und für Evangelische im Ausland 50 EUR. Die Pacht kann man direkt im Sekretariat des Pfarramtes in Zeiden (Ansprechpartnerin ist Brigitte Vlădărean, Str. Lungă 110, RO-505100 Codlea, Tel. 0040 (0) 268-25 18 53, E-Mail: ev.pfarramtzeiden@yahoo.de) oder auch für mehrere Jahre in € direkt auf das Konto des Zeidner Pfarramtes überweisen:

BIS.EV.CA. CODLEA
IBAN: RO59CECEBV13C1EURO713996
SWIFT:CECEROBU XXX
CEC Bank, Codlea str. Lunga, nr. 141

Bitte auf dem Überweisungsschein folgendes angeben: Tafel- und Grabstellennummer sowie "bis Jahr ..".

Dieser Betrag wird – im Gegensatz zu den Spenden für die Grabpflege – der Kirchenkasse vor Ort zugeführt.

Die Grabstellenliste wird beim evangelischen Pfarramt in Zeiden laufend aktualisiert. Bitte alle Angaben prüfen und bei Unstimmigkeiten das Pfarramt in Zeiden informieren.

Das Aufgeben bzw. Freigeben einer Grabstelle oder eine Verzichtserklärung kann und soll man schriftlich dem Pfarramt mitteilen.

Für die ev. Kirchengemeinde Zeiden, Andreas Hartig, Stadtpfarrer
Für die Zeidner Nachbarschaft, Rainer Lehni, Nachbarvater

Auf Wunsch könnte man ein Bild eines Verstorbenen in die jeweilige Grabstellendatei integrieren (siehe Feld1-Grab 79 oder Feld2-Grab 88). Bitte dazu eine E-Mail mit Angabe vom Namen des Absenders, Feld- und Grabnummer, Name der verstorbenen Person, dessen Geburts- und Sterbejahr sowie Bild im Dateianhang an webmaster@zeiden.de schicken.

Zurück